Để thuận tiện cho khách hàng mua sỉ đậu, hạt, ngũ cốc Công ty CPDD SKX của chúng tôi cung cấp thêm bảng báo giá sỉ để bạn tham khảo. Ngoài ra quý khách có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0986 558 465 (Ms Duyên) để tư vấn thêm.
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẬU, HẠT, NGŨ CỐC | |||||||||||
STT | Tên sản phẩm | Xuất Xứ | Giá bán lẻ | Giá Bán Sỉ (hàng bao xá) | Ghi chú | ||||||
túi 250g | túi 500g | 10-49kg | 50-99kg | 100-499kg | 500-999kg | 1-2 tấn | 5 tấn | ||||
1 | Đậu gà trắng 9mm | Argentina | 25,000 | 40,000 | 37,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 30,500 | 30,000 | 6/1 có hàng |
2 | Đậu gà trắng 7mm | Argentina | 30,000 | 27,000 | 26,000 | 25,000 | 24,000 | 23,000 | |||
3 | Đậu gà nâu | Ấn Độ | 25,000 | 40,000 | 37,000 | 34,000 | 32,000 | liên hệ | liên hệ | liên hệ | |
4 | Bột đậu gà | Achentina | 30,000 | 45,000 | 45,000 | 43,000 | 41,000 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | |
5 | Đậu lăng đỏ tách vỏ | Canada | 25,000 | 40,000 | 43,000 | 40,000 | 38,000 | 36,000 | 35,000 | 34,000 | |
6 | Đậu lăng xanh nguyên hạt | Argentina | 25,000 | 40,000 | 43,000 | 40,000 | 38,000 | 36,000 | 35,000 | 34,000 | |
7 | Đậu lăng nâu nguyên hạt | Ấn Độ | 25,000 | 40,000 | 43,000 | 40,000 | 38,000 | 36,000 | 35,000 | 34,000 | |
8* | Hà lan xanh nguyên hạt L1 | Mỹ | 15,000 | 25,000 | 24,000 | 22,000 | 19,000 | 17,000 | 16,000 | 15,500 | 18/12 về |
9* | Hà lan xanh nguyên hạt L1 | Canada | 15,000 | 25,000 | 23,000 | 21,000 | 18,000 | 16,000 | 15,000 | 14,500 | 18/12 về |
10* | Hà lan xanh nguyên hạt L2 | Canada | 15,000 | 25,000 | 20,000 | 16,000 | 13,000 | 12,000 | 11,500 | 11,500 | |
12 | Hà lan xanh tách đôi (nhập) | Canada/Mỹ | 20,000 | 30,000 | 26,000 | 24,000 | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | |
13 | Bột đậu hà lan xanh | Canada/Mỹ | 25,000 | 42,000 | 41,000 | 39,000 | 38,000 | 37,000 | 36,000 | 35,000 | |
14 | Bột đậu hà lan sấy chín | Canada/Mỹ | 30,000 | 52,000 | 55,000 | 49,000 | 48,000 | 47,000 | 44,000 | 43,000 | |
15* | Hà lan vàng nguyên hạt | Canada | 15,000 | 25,000 | 22,000 | 20,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | 25/12 về |
16 | Đậu hà lan vàng tách đôi | Canada | 20,000 | 30,000 | 25,000 | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 19,000 | 5/2 về |
17 | Đậu cúc | Argentina | 28,000 | 50,000 | 51,000 | 49,000 | 48,000 | 47,000 | 46,000 | hết hàng | 15/12 về |
18* | Đậu đen | Argentina | 17,000 | 30,000 | 25,000 | 23,000 | 21,000 | 20,000 | liên hệ | hết hàng | |
19 | Đậu trắng Tây/ Kydney | Argentina | 22,000 | 40,000 | 38,000 | 37,000 | 36,000 | 35,000 | liên hệ | hết hàng | |
20 | Đậu đỏ tây/ Kydney | Argentina | 22,000 | 40,000 | 37,000 | 36,000 | 35,000 | 34,000 | liên hệ | liên hệ | |
21* | Bắp nổ | Argentina | 20,000 | 26,000 | 25,000 | 24,000 | 23,000 | 22,000 | hết hàng | ||
22 | Hạt lanh nâu | Argentina | 27,000 | 45,000 | 40,000 | 37,000 | 35,000 | 34,000 | 33,000 | 32,000 | |
23 | Bột hạt lanh rang | Argentina | 35,000 | 65,000 | 77,000 | 72,000 | 70,000 | 69,000 | liên hệ | liên hệ | |
24 | Hạt hướng dương đen nhỏ | Ucraina/Ấn Độ | 20,000 | 35,000 | 33,000 | 31,000 | 30,000 | 29,000 | 28,000 | hết hàng | |
25 | Hạt hướng dương lớn | Argen/Ucraina | 20,000 | 35,000 | 39,000 | 38,000 | 37,000 | 36,000 | 35,000 | 34,000 | |
26* | Hạt kê vàng | Argentina | 15,000 | 30,000 | 21,000 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | liêện hệ | 15/12 về |
27* | Hạt kê trắng | Mỹ | 15,000 | 30,000 | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | hết hàng | hết hàng | hết hàng |
28* | Hạt kê đỏ | Ucraina/TQ | 15,000 | 30,000 | 19,500 | 18,500 | 17,500 | 16,500 | 16,000 | 15,500 | |
29 | Hạt kham trắng | Ấn Độ/ Mỹ | 20,000 | 35,000 | 33,000 | 31,000 | 30,000 | 29,000 | 28,000 | 27,000 | |
30 | Hạt láng dài (cây thóc chim) | Argentina | 22,000 | 38,000 | 36,000 | 35,000 | 34,000 | 33,000 | 32,000 | liên hệ | |
31 | Hạt bobo đỏ | Argentina/Ấn Độ | 15,000 | 25,000 | 23,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | |
32 | Hạt bobo trắng* | Việt Nam | 12,000 | 20,000 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,500 | 16,000 | |
33 | Hạt ba khía * | Trung quốc | 17,000 | 30,000 | 36,000 | 34,000 | 33,000 | 32,000 | 31,000 | liên hệ | |
34 | Hạt Trung Hoa (maple peas) | Canada | 18,000 | 32,000 | 27,000 | 25,000 | 24,000 | 23,000 | 22,000 | 21,000 | |
35* | Đậu tằm nguyên vỏ | Úc | 15,000 | 25,000 | 21,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | |
36 | Lúa mỳ đỏ tách vỏ * | Nga/ Argentina | 11,000 | 11,000 | 10,500 | 10,000 | 9,500 | liên hệ | |||
37 | Lúa mỳ vàng tách vỏ * | Úc | 12,000 | 11,500 | 11,000 | 10,500 | 10,000 | hết hàng | 5/12 về | ||
38* | Lúa đại mạch (barley) | Úc /Canada | 13,000 | 12,500 | 12,000 | 11,500 | 11,000 | hết hàng | 3/1 về | ||
39 | Viên cỏ linh lăng 2.5-3mm | Italy | 25,000 | 20,000 | 19,500 | 19,000 | 18,500 | 18,000 | 17,500 | ||
40 | Viên cỏ linh lăng 4mm | Italy | 20,000 | 18,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | ||
41 | Viên cỏ linh lăng 6mm | Italy | 20,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | ||
42 | Đậu nành GMO * | Canada/Mỹ | 17,500 | 17,000 | 16,500 | 16,000 | 15,500 | 15,000 | |||
43 | Đậu nành GMO tách đôi* | Canada/Mỹ | 15,500 | 15,000 | 14,500 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | |||
44 | Đậu nành non GMO * | Canada/Mỹ | 16,000 | 15,500 | |||||||
45 | Yến mạch Oat nguyên vỏ | canada | 25,000 | 22,000 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,500 | ||
46* | Yến mạch Oat tách vỏ ng/hạt | Argentina | 30,000 | 22,000 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,500 | ||
47* | Yến mạch Oat ăn liền | Uni -Úc | 39,000 | 30,000 | 28,000 | 26,000 | 23,000 | 21,000 | 20,000 | ||
48 | Yến mạch Oat Quaker 4.5kg* | Mỹ đóng tại VN | thùng | 190k/th | 180/3-9th | 170/10th | 160/20th | liên hệ | liên hệ | liên hệ | |
49* | Hạt chia đen (xá) loại A | Argentina | 35,000 | 60,000 | 57,000 | 54,000 | 52,000 | 51,000 | 50,000 | 48,000 | |
50 | Hạt chia đen bịch tím 1kg* | Argentina (VN) | 105,000 | 67,000 | 65,000 | 64,000 | 63,000 | 62,000 | 60,000 | ||
51 | Hạt chia đen Black Bag 500g* | Argenti/Paragoay | 70,000 | 43,000 | 41,000 | 39,000 | 37,000 | 36,000 | 35,000 | ||
52 | Chia đen Sunfood 454g* | Peru-Nam Mỹ | 75,000 | 60,000 | 57,000 | 55,000 | 53,000 | liên hệ | liên hệ | ||
53* | Nhân hạt bí AAA | Trung quốc | 65,000 | 120,000 | 110,000 | 105,000 | 100,000 | 95,000 | 90,000 | 88,000 | |
54 | Nhân hạt hướng dương | Ucraina/TQ | 35,000 | 60,000 | 57,000 | 55,000 | 53,000 | 51,000 | 49,000 | 47,000 | |
55* | Gạo Basmati thường | Ấn Độ | 55k/kg | 260k/5kg | 48,000 | 46,000 | 44,000 | 42,000 | 40,000 | 38,000 | |
56 | Gạo Basmati Indi Gates * | Ấn Độ | 75,000 | 62,000 | 60,000 | 58,000 | 55,000 | liên hệ | liên hệ | ||
57 | Hạt quinoa trắng * | Peru-Nam Mỹ | 55,000 | 105,000 | 95,000 | 85,000 | 80,000 | 75,000 | liên hệ | liên hệ | |
58 | Hạt quinoa đỏ * | Peru-Nam Mỹ | 65,000 | 120,000 | 120,000 | 115,000 | 110,000 | 105,000 | liên hệ | liên hệ | |
59 | Hạt quinoa đen * | Peru-Nam Mỹ | 65,000 | 120,000 | 120,000 | 115,000 | 110,000 | 105,000 | liên hệ | liên hệ | |
60 | Quả óc chó vàng * | Mỹ | 105,000 | 125,000 | 120,000 | 115,000 | 110,000 | liên hệ | liên hệ | ||
61 | Nhân óc chó vàng Chandler* | Mỹ | 90,000 | 170,000 | 230,000 | 225,000 | 220,000 | 215,000 | liên hệ | liên hệ | |
62 | Quả óc chó đỏ * | Mỹ | 140,000 | 200,000 | 190,000 | 180,000 | 170,000 | liên hệ | liên hệ | 15/4 về | |
63 | Nhân óc chó đỏ * | Mỹ | 105,000 | 195,000 | 305,000 | 300,000 | 295,000 | 210,000 | liên hệ | liên hệ | |
64 | Macca nứt vỏ * | Thái Lan/VN | 160,000 | 200,000 | 195,000 | 190,000 | 185,000 | liên hệ | liên hệ | ||
65 | Macca nứt vỏ (size 25)* | Úc | 160,000 | 215,000 | 205,000 | 200,000 | 195,000 | liên hệ | liên hệ | ||
66 | Macca nhân bể đôi * | Úc | 375,000 | 520,000 | 480,000 | ||||||
68 | Hạnh nhân chưa rang * | Úc | 90,000 | 170,000 | 200,000 | 195,000 | 190,000 | 185,000 | liên hệ | liên hệ | |
69 | Hạnh nhân rang * | Úc | 95,000 | 180,000 | 220,000 | 215,000 | 210,000 | 205,000 | liên hệ | liên hệ | |
70 | Hạnh nhân vỏ rang bơ * | Mỹ&VN | 135,000 | 175,000 | 170,000 | 165,000 | 160,000 | 158,000 | liên hệ | ||
71 | Hạnh nhân thái lát* | Úc | 85,000 | 160,000 | 240k/5kg | 230/11.34kg | |||||
72 | Hạt điều vỏ lụa rang muối A* | VN | 110,000 | 210,000 | 205,000 | 200,000 | 195,000 | liên hệ | liên hệ | ||
73 | Hạt điều bóc vỏ loại 1 * | VN | 205,000 | 300,000 | 295,000 | 290,000 | 285,000 | liên hệ | liên hệ | ||
74 | Muối hồng Hymalaya-hạt* | Ấn Độ | 25,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | 30,000 | 27,000 | liên hệ | liên hệ | |
75 | Muối hồng Hymalaya-mịn* | Ấn Độ | 25,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | 30,000 | 27,000 | liên hệ | liên hệ | |
76 | Hạt dẻ cười rang muối * | Mỹ | 195,000 | 285,000 | 280,000 | 275,000 | 270,000 | 265,000 | liên hệ | ||
77 | Nho khô vàng loại 1 | Ấn Độ | 10k/thùng | 60,000 | 700k/1-2th | 680k/3-4th | 650k/5-9th | 620/10th | 550/50th | 530/100th | |
78 | Mơ sấy dẻo | Thổ Nhĩ Kỳ | 12.5k/thùng | 115,000 | 160k/1-2th | 155k/5th | 150k/10th | 145/20th | |||
79 | Sung sấy dẻo | Thổ Nhĩ Kỳ | 10kg/thùng | 155,000 | 220k/1-2th | 215k/5th | 210k/10th | 205k/50t | |||
Giá sỉ trên áp dụng ứng với từng khung số lượng cho đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên và SL tối thiểu 10kg/ mỗi loại. Nếu SL<10kg thì: | |||||||||||
STT 1-48: tăng 5k/kg cho SL từ 5-9kg; tăng 10k/kg cho SL 1-4kg. *STT 49-76: tăng 10k/kg cho SL từ 5-9kg; tăng 15k/kg cho SL 1-4kg. | |||||||||||
* Nếu Order 10kg nhưng <1tr thì tăng 10k/kg STT 1-48, tăng 20k/kg STT 49-76; <500k thì tăng 15k/kg STT từ 1-48; tăng 25k STT 49-76. | |||||||||||
* Các mặt hàng có gắn * ở STT và tên hàng đều ko free ship tỉnh; chỉ free ship nội thành HCM/BD cho đơn hàng 1-2 tấn trở lên. | |||||||||||
Nếu ra bao zip qui cách túi nhỏ : bù 3.000đ/kg/túi 1kg; 10.000/kg/túi 500g; 20.000đ/kg/túi 250g | |||||||||||
Hiệu lực báo giá : Áp dụng từ 02/12/2020 |
Tác giả bài viết: Admin
Nguồn tin: SKX